
平成19年度入学式より
在籍児童数(平成20年4月9日)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 65 | 60 | 125 |
| 2年 | 56 | 49 | 105 |
| 3年 | 62 | 62 | 124 |
| 4年 | 59 | 57 | 116 |
| 5年 | 64 | 61 | 125 |
| 6年 | 89 | 68 | 157 |
| ひまわり | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 397 | 358 | 755 |
在籍児童数(平成19年8月9日現在)
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 合計 | |
| 1年 | 27 | 27 | 25 | 26 | 105 | |
| 2年 | 30 | 30 | 31 | 30 | 121 | |
| 3年 | 39 | 39 | 39 | 117 | ||
| 4年 | 38 | 40 | 40 | 118 | ||
| 5年 | 39 | 39 | 39 | 38 | 155 | |
| 6年 | 31 | 35 | 33 | 34 | 32 | 165 |
| ひまわり | 3 | |||||
| たんぽぽ | 1 | |||||
| 合計 | 785 |
|
大きな地図で見る |